<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Covid-19 Archivi - Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia ETS</title>
	<atom:link href="https://www.mezzalunarossakurdistan.org/category/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mezzalunarossakurdistan.org/category/covid-19/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Feb 2021 15:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.17</generator>

<image>
	<url>https://www.mezzalunarossakurdistan.org/wp-content/uploads/2020/07/cropped-cropped-logo-mezzaluna-1-32x32.jpg</url>
	<title>Covid-19 Archivi - Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia ETS</title>
	<link>https://www.mezzalunarossakurdistan.org/category/covid-19/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>15 VENTILATORI POLMONARI GIUNTI IN ROJAVA</title>
		<link>https://www.mezzalunarossakurdistan.org/15-ventilatori-polmonari-giunti-in-rojava/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[diletta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2021 15:43:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruttura Sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[macchinari sanitari]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Rojava]]></category>
		<category><![CDATA[RojavaCovid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Sanità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mezzalunarossakurdistan.org/?p=4541</guid>

					<description><![CDATA[<p>I 15 ventilatori polmonari acquistati dalla nostra associazione, per un valore complessivo di 345.000€, sono stati ritirati dalle volontarie e dai volontari di Heyva Sor A Kurd.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.mezzalunarossakurdistan.org/15-ventilatori-polmonari-giunti-in-rojava/">15 VENTILATORI POLMONARI GIUNTI IN ROJAVA</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.mezzalunarossakurdistan.org">Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia ETS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.mezzalunarossakurdistan.org/wp-content/uploads/2021/02/Respiratori-Heyvasor.mp4" length="44635437" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Calendario 2021</title>
		<link>https://www.mezzalunarossakurdistan.org/calendario-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mezzaluna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 13:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mezzalunarossakurdistan.org/?p=4263</guid>

					<description><![CDATA[<p>E&#8217; finalmente disponibile il calendario 2021 di Mezzaluna rossa Kurdistan Italia! La donazione suggerita parte da 10€ e il ricavato servià a potenziare le strutture covid in Rojava. Potete anche [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.mezzalunarossakurdistan.org/calendario-2021/">Calendario 2021</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.mezzalunarossakurdistan.org">Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia ETS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CORONAVIRUS IN ROJAVA</title>
		<link>https://www.mezzalunarossakurdistan.org/coronavirus-in-rojava/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mezzaluna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 16:33:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Rojava]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mezzalunarossakurdistan.org/?p=2317</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il rischio di un’ampia diffusione di COVID-19 nel nord-est della Siria è molto elevato, soprattutto vista la presenza di oltre 300.000 sfollat* e rifugiat* che non hanno accesso ad adeguati servizi sanitari di prevenzione.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.mezzalunarossakurdistan.org/coronavirus-in-rojava/">CORONAVIRUS IN ROJAVA</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.mezzalunarossakurdistan.org">Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia ETS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EMERGENZA COVID-19 NEL NORD DELLA SIRIA (ROJAVA)</title>
		<link>https://www.mezzalunarossakurdistan.org/emergenza-covid-19-nel-nord-della-siria-rojava/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mezzaluna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 09:28:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mezzalunarossakurdistan.org/?p=1322</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;area di Shahba raccoglie oltre 200.000 sfollati provenienti da Afrin. La situazione sanitaria, già precaria per la presenza di un solo ospedale, non è al momento in grado di garantire [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.mezzalunarossakurdistan.org/emergenza-covid-19-nel-nord-della-siria-rojava/">EMERGENZA COVID-19 NEL NORD DELLA SIRIA (ROJAVA)</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.mezzalunarossakurdistan.org">Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia ETS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
